To, že právnické osoby platia za distribučné poplatky, aj za istič viac nie je žiadnym tajomstvom. Ale ako to vyzerá v praxi? Aký rozdiel nastal medzi rokom 2016 a 2017 po medializovanom návrate k pôvodným distribučným poplatkom ?
Pripravili sme spo porovnanie domácnosti a firmy so spotrebou 15MWh/rok, obe majú nastavené rovnaké parametre – ZSE dis, 3x32A istič a spoločnú cenu 50Eur/MWh.
Fima 15 MWh,C2-X3 | 2016 /MWh | 2017/MWh | 2016 | 2017 | ||
systemove služby TSS | 7,05 | 7,049 | 105,75 | 105,735 | ||
prevadzkovanie systemu TPS OKTE | 22,9 | 26,203 | 343,5 | 393,045 | ||
odvod NJF | 3,21 | 3,21 | 48,15 | 48,15 | ||
platba za istič (3x32A) | 0,2202 | 0,2202 | 253,6704 | 253,6704 | ||
Tarifa za distribúciu | 26,048 | 26,048 | 390,72 | 390,72 | ||
Tarifa za straty | 7,833 | 5,102 | 117,495 | 76,53 | ||
Cena elektriny (komodita) | 50,00 | 50,00 | 750 | 750 | ||
Celkom | 2 009,29 | 2 017,85 | ||||
Domácnosť 15 MWh, DD5 | 2016 /MWh | 2017/MWh | 2016 | 2017 | ||
systemove služby TSS | 7,05 | 7,049 | 105,75 | 105,735 | ||
prevadzkovanie systemu TPS OKTE | 22,9 | 26,203 | 343,5 | 393,045 | ||
odvod NJF | 3,21 | 3,21 | 48,15 | 48,15 | ||
Istič (3x32A) | 0,15 | 0,15 | 172,8 | 172,8 | ||
Tarifa za distribúciu | 4,768 | 4,768 | 71,52 | 71,52 | ||
Tarifa za straty | 7,833 | 5,102 | 117,495 | 76,53 | ||
Cena elektriny (komodita) | 50,00 | 50,00 | 750 | 750 | ||
Celkom | 1 609,22 | 1 617,78 |
Z porovnania vyplýva, že distribučné poplatky sa síce vrátili na úroveň z roku 2016, dokonca poplatok pri tarife za straty klesol – až o 2.731 Eur/MWh. Na druhú stranu poplatok za prevádzkovanie systému výrazne stúpol – až o 3.303 Eur/MWh.
Zároveň vidíme, že firma si za úplne rovnaké odberné miesto priplatí až 400Eur. Preto práve distribučné poplatky predstavujú najväčší priestor na budúce znižovanie koncových cien.